Online Service Auftrag
Einfach das Formular ausfüllen und absenden. Unser Kundenservice meldet sich schnellstmöglich bei Ihnen.
Einfach das Formular ausfüllen und absenden. Unser Kundenservice meldet sich schnellstmöglich bei Ihnen.
Funktion
Antriebsgeschwindigkeit (m/s) | Stufenlos 0-1,4 |
Gehäusematerial | Polystrong® |
Komfort-Messerkupplung | Roto-stop® |
Mulchsatz | Versamow® |
Schnitthöheneinstellung Positionen | 7 |
Grasfangsackvolumen (Liter) | 69 |
Schallpegel LWA (dB(A)) | 94 |
Mähzeit pro 100 m² (Min. : Sek.) | 08:47 |
Mulchzeit pro 100 m² (Min. : Sek.) | 03:33 |
Abmessungen
Länge (mm) | 1.610 |
Breite (mm) | 530 |
Höhe (mm) | 1.035 |
Leergewicht (kg) | 44 |
Schnitt
Schnittbreite (cm) | 47 |
Schnitthöhenbereich (mm) | 25-79 |
Motor
Motor | 4-Takt-OHC Motor |
Hubraum (cm³) | 160 |
Motortyp | GCV160 |
Nennleistung/-drehzahl (kW/rpm) | 2,7/2.800 |
Tankvolumen (Liter) | 0,93 |
Motorölvolumen (Liter) | 0,55 |
Antriebsart | Stufenloser Hydrostat |
Funktion
Antriebsgeschwindigkeit (m/s) | 1 |
Gehäusematerial | Stahlblech |
Mulchsatz | Optional |
Schnitthöheneinstellung Positionen | 6 |
Grasfangsackvolumen (Liter) | 50 |
Schallpegel LWA (dB(A)) | 94 |
Mähzeit pro 100 m² (Min. : Sek.) | 11:04 |
Mulchzeit pro 100 m² (Min. : Sek.) | 04:04 |
Abmessungen
Länge (mm) | 1.440 |
Breite (mm) | 453 |
Höhe (mm) | 980 |
Leergewicht (kg) | 30,5 |
Schnitt-
Schnittbreite (cm) | 41 |
Schnitthöhenbereich (mm) | 20-74 |
Motor
Motor | 4-Takt-OHC Motor |
Hubraum (cm³) | 160 |
Motortyp | GCV160 |
Nennleistung/-drehzahl (kW/rpm) | 2,8/2.900 |
Tankvolumen (Liter) | 0,91 |
Motorölvolumen (Liter) | 0,5 |
Antriebsart | 1-Gang |
Funktion
Mähdeckmaterial | Stahlblech |
Einstellpositionen | 6 |
Grasfangsackvolumen (Liter) | 42 |
Garantierter Schallpegel (dB(A)) | 94 |
Mähzeit pro 100 m² (Min. : Sek.) | 11:00 |
Abmessungen
Leergewicht (kg) | 28 |
Länge (mm) | 1415 |
Breite (mm) | 453 |
Höhe (mm) | 980 |
Schnitt
Schnittbreite (cm) | 41 |
Schnitthöhe (mm) | 20-74 |
Schnittöhenverstellung | Achsweise |
Motor
Motor | 4-Takt OHV |
Hubraum (cm³) | 145 |
Motormodell | GCVx 145 |
Max. Dauerleistung (kW/Min) | 2,7/2900 |
Kraftstofftankinhalt (Liter) | 0,91 |
Antrieb | Schiebemäher |
Motor & Ausstattung | |
Getriebe | Hydrostatgetriebe |
Kraftstoff | Benzin |
Motorbezeichnung | GCV 530 |
Hubraum | 530 cm³ |
Anzahl Zylinder | 2 |
Motor | 4-Takt OHC Benzin-Motor,
90° V-Twin, vertikale Kurbelwelle |
Max. Geschwindigkeit | 8,2 km/h |
Motorleistung | 12,5 kW / 17,0 PS bei 3600 U/Min |
Geräteleistung | 9,7 kW / 13,2 PS bei 2800 U/Min |
Kraftstofftank | 5,4 Liter |
Kühlsystem | luftgekühlt |
Elektrostart | ja |
Antrieb | Hinterradantrieb |
Geschwindigkeit rück | 4,2 km/h |
Reifengröße vorne | 13×5,00-6″ |
Reifengröße hinten | 18×8,50-8″ |
Reifenprofil | Rasenprofil |
Wendekreis | 180 cm |
Vorderachse pendelnd | ja |
Material Achse | Vorderachse aus Guss |
Mähdaten | |
max. Fläche | 7500 m² |
Schnittbreite | 102 cm |
Anzahl Messer | 2 |
Schnitthöhen | 29-90 mm |
Anzahl Schnitthöhen | 7 |
Schnitthöhenverstellung | zentral |
Volumen Fangkorb | 300 Liter |
Mähmethoden | Fangen, Mulchen |
Mulchkit | Mulch-Kit als Zubehör erhältlich, Bestehend aus Mulchstopfen und zwei separaten Mulch-Messerbalken |
Umwelt, Maße und Gewicht
Länge 246 cm
Breite 106 cm
Höhe 112 cm
Gewicht 243 kg
Motor
Motor | 4-Takt OHC V-2 |
Hubraum (cm³) | 530 |
Motortyp | GCV 530 |
Nennleistung/-drehzahl (kW/rpm) | 9,7/2.800 |
Tankvolumen (Liter) | 5,4 |
Motorölvolumen (Liter) | 1,3 |
Getriebe / Gänge | Stufenloser Hydrostat |
Geschwindigkeit (km/h) | 0 bis 8,2 |
Funktion
Komfort-Messerkupplung | Elektromagnetisch |
Optiflow® | Ja |
Grasfangsack-Entleerung | Manuell |
Schnittpositionen | 7 |
Schallpegel LWA (dB(A)) | 100 |
Mulchsatz | Optional |
Deflektor | Optional |
Anhängerkupplung | Optional |
Abmessungen
Länge (mm) | 2460 |
Breite (mm) | 960 |
Höhe (mm) | 1100 |
Leergewicht (kg) | 218 |
Schnitt
Schnittbreite (cm) | 92 |
Anzahl Messer | 2 |
Synchron / asynchron | asynchron |
Schnitthöhenbereich (mm) | 30 – 80 |
Grasfangsackvolumen (Liter) | 280 |
Mähzeit pro 100 m² (Min. : Sek.) | 02:03 |
Mulchzeit pro 100 m² (Min. : Sek.) | 00:48 |
Reifen
Bereifung, vorne (inches) | 13 x 5,00 – 6 |
Bereifung, hinten (inches) | 18 x 8,50 – 8 |
Wendekreis (m) | 1,8 |
Motorenhersteller | Herkules |
Betriebsart | Benzin |
Startsystem | Elektrostart |
Nennleistung in kW | 2.60 |
Hubraum in ccm | 139.00 |
Mähsystem | 5 in 1 |
Arbeitsbreite in cm | 47.00 |
Höhenverstellung | Zentral |
Schnitthöhen in mm | 25-75 |
Volumen Fangsack in l | 65 |
Antrieb | Variomatik |
Holm | mit Softgriff & Getränkehalter |
Mähwerk Material | Stahlblech |
Räder/Radgröße | v= 180 mm / h= 250 mm |
Gewicht in kg | 40,0 |
Lieferumfang | inkl. Mulch-Kit, Seitenauswurf |
Motorenhersteller | Herkules |
Betriebsart | Benzin |
Startsystem | Handstarter |
Nennleistung in kW | 2.60 |
Hubraum in ccm | 139.00 |
Mähsystem | 5 in 1 |
Arbeitsbreite in cm | 47.00 |
Höhenverstellung | Zentral |
Schnitthöhen in mm | 25-75 |
Volumen Fangsack in l | 65 |
Antrieb | Hinterrad |
Holm | mit Softgriff & Getränkehalter |
Mähwerk Material | Stahlblech |
Räder/Radgröße | v= 180 mm / h= 250 mm |
Gewicht in kg | 36,3 |
Lieferumfang | inkl. Mulch-Kit, Seitenauswurf |
Das Modell MLS 47 R5 bietet Hinterradantrieb und wird inkl. Mulch- und Seitenauswurfkit geliefert.
Marke |
|
Motorenhersteller | Herkules |
Betriebsart | Benzin |
Startsystem | Handstarter |
Nennleistung in kW | 1.20 |
Mähsystem | 4 in 1 |
Arbeitsbreite in cm | 42.00 |
Höhenverstellung | Zentral |
Schnitthöhen in mm | 25-75 |
Volumen Fangsack in l | 45 |
Antrieb | Hinterrad |
Holm | ergonomisch geformter Griff |
Mähwerk Material | Stahlblech |
Räder/Radgröße | v= 180 mm / h= 180 mm |
Gewicht in kg | 25 |
Lieferumfang | inkl. Mulch-Kit |
CO2-Emissionswert (g/kW-h) [1] | 621.00 |